Gelişmiş Teknoloji Özellikleri ile Endüstriyel Aksyal Akış Pompası Üreticileri
Aksyal akış pompası (AFP), yüksek akışlı ve düşük başlı uygulamalar için idealdir.
Aksyal akış pompaları, sıvının pompa şaftına paralel olarak pompalanması gereken merkezkaç pompalarıdır.
Eksenel akış pompasının ana avantajı, nispeten düşük bir başta ( dikey mesafede) nispeten yüksek bir boşalmaya (akış hızı) sahip olmasıdır.
Güç aralığı: 7-1000 kW
Voltaj: 380v (Kustomlaştırılmış)
Rotor çapı: Özel
Malzeme: dökme demir / paslanmaz çelik
Kurulum: yatay
Aksyal akış pompalarını nerede kullanabilirsiniz?
Aksyal akış pompaları, büyük hacimli akışlar ve küçük teslim başlıkları için kullanılır.
Tipik uygulama alanları şunlardır:
Sulama
Kanalizasyon Arıtma Tesisleri
Soğutma Su Pompaları
İdrenaj Sistemleri
Büyük Su Parkları
Elektrik santrallerinde dolaşım su pompaları olarak kullanılabilir. Ayrıca, kimyasal endüstride büyük miktarda sıvıyı buharlaştırıcılarda dolaşım için yaygın olarak kullanılırlar.Büyük miktarda suyun kısa mesafeye taşınması gereken sel su çekme uygulamalarında yararlı olsa daDeniz uygulamaları, rıhtımlar ve limanlar için ele geçirme pompalarını içerir.
BuAksyal akış pompasıÖzel bir giriş ve çıkış boyutuyla tasarlanmıştır, bu da onu çeşitli uygulamalar için mükemmel hale getirir.
AFP, ODM/OEM siparişleri için de kullanılabilir.özel pompaÖzellikle sizin uygulamanız için tasarlanmış.
Teknik veriler:
Model | Kurulum Köşe bıçağı |
Kapasite M3/h |
Baş m |
Hız r/min |
EFF % |
Çubuk Gücü N |
DNR-250 | 300 | 2.5 | 980 | 60 | 3.4 | |
DNR-300 | 520 | 3 | 980 | 62 | 6.8 | |
DNR-350 | 1350 | 4 | 980 | 65 | 29.6 | |
DNR-450 | 2200 | 4 | 980 | 68 | 35.2 | |
DNR-500 | 2650 | 4 | 740 | 70 | 42 | |
DNR-550 | 4000 | 4 | 740 | 70 | 62.8 | |
DNR-700 | -4°C | 4772 | 3.3 | 340 | 75.6 | 56.7 |
-2°C | 5320 | 3.4 | 400 | 76.1 | 64.7 | |
0°C | 5700 | 3.5 | 430 | 76.9 | 70.7 | |
-2°C | 6154 | 3.6 | 460 | 76.6 | 78.8 | |
4°C | 6579 | 3.6 | 490 | 75.2 | 85.8 | |
DNR-900 | -4°C | 7748 | 3.3 | 424 | 76.1 | 94.3 |
-2°C | 8407 | 3.4 | 77.4 | 100.6 | ||
0°C | 9000 | 3.5 | 78 | 110 | ||
-2°C | 9656 | 3.6 | 77.3 | 119.1 | ||
4°C | 10280 | 3.6 | 77.4 | 130.2 | ||
DNR-1000 | -4°C | 9210 | 3.3 | 380 | 76.3 | 111.8 |
-2°C | 1078 | 3.4 | 77.5 | 132.6 | ||
0°C | 11000 | 3.5 | 78 | 134.4 | ||
-2°C | 11970 | 3.6 | 77.3 | 151.1 | ||
4°C | 12700 | 3.6 | 76.5 | 162.8 |
Ekran:
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin