Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DENOR
Sertifika:
ISO/CE/TUV
Model numarası:
DENOR-FG
Atık su öğütücü
Denor'un güçlü atık su öğütücüsü büyük miktarda biyolojik katı madde, bez, çamur, katı atık, kurumsal atık, tarama ve daha fazlasını tarar.
Denoratık su öğütücüÇok çeşitli uygulamalar için ideal olan yüksek dayanıklı bir öğütücüdür.
Atık su öğütücüsü, ağır döküm çerçeve, patlamaya dayanıklı ıslak ve kuru motorlar ve kombinasyon kesiciler gibi yapı özelliklerine sahiptir.
Biz teklif wÇubuklu kanal tipi atık su öğütücüsü, tek tamburlu kanal tipi atık su öğütücüsü, çift tamburlu kanal tipi atık su öğütücüsü, boru tipi atık su öğütücüsü ve dönermekanik çubuk ekranı.
1. Davul kanal tipi atık su öğütücüsü olmadan
Model Seçimi
Model |
Akış (m3/saat) | Boyut ((mm) |
Ağırlık ((kg) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR serbest davul kanalı tipiezme ızgara küçük kanallar ve küçük akış suyu için uygundur
Alımlar, örneğinKanalizasyon kaldırma ekipmanlarıTicari bodrumda.
2. boru tipi atık su öğütücüsü
Model Seçimi
Model | Akış (m3/saat) |
Φ (mm) |
Boyut ((mm) | Ağırlık ((kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3Tek davul kanallı atık su öğütücü
Model Seçimi
Model | Akış (m3/saat) | Boyut ((mm) | Genişliği | Ağırlık ((kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4.Çift davul kanallı atık su öğütücüsü
Model Seçimi
Model | Akış (m3/saat) | Boyut ((mm) | Genişliği | Ağırlık ((kg) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor iki kat davul kanal tipeBüyük kanallar için uygun kırma ızgarası, çift davul tasarımı, daha fazla akış.
madde
|
değer
|
Doğum yeri
|
Hubei, Çin
|
Marka Adı
|
Denor
|
Model Numarası
|
5.5KW~15KW
|
Malzeme
|
dökme demir
|
Uyumlu İnsanlar
|
Ev kazaları kanalizasyonu, restoran kanalizasyonu, belediye kanalizasyonu, akvakültür, balık havuzu, tarımsal sulama, kanalizasyon arıtma, bina
kanalizasyon |
Paketleme
|
İhracat Ahşap Ambalaj
|
Renk
|
Resim
|
MOQ
|
1 adet
|
Ürün Boyutu
|
Özel Boyut
|
İlaç süresi
|
1 yıl
|
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.